Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65582 |
| Ort | Diez |
| Land | Deutschland |
| Kaltmiete | 745 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 845 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Stellplatzmiete | 150 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65582 | Ort | Diez |
| Land | Deutschland | Kaltmiete | 745 € |
| Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 845 € |
| Währung | € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Stellplatzmiete | 150 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.02.2034
Endenergiebedarf: 49.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A