Details
| ImmoNr | A10014/WE4 |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Vermarktungsart | Miete |
| PLZ | 08056 |
| Ort | Zwickau |
| Straße | Moritzstraße |
| Hausnummer | 43 |
| Etage | 2.OG |
| Kaltmiete | 285 € |
| Nebenkosten (NK) | 60 € |
| Warmmiete ohne SP | 475 € |
| Nebenkosten (HK) | 130 € |
| Währung | € |
| Kaution | 570 € |
| Gesamtmiete inkl. SP | 475 € |
Details
| ImmoNr | A10014/WE4 | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Vermarktungsart | Miete | PLZ | 08056 |
| Ort | Zwickau | Straße | Moritzstraße |
| Hausnummer | 43 | Etage | 2.OG |
| Kaltmiete | 285 € | Nebenkosten (NK) | 60 € |
| Warmmiete ohne SP | 475 € | Nebenkosten (HK) | 130 € |
| Währung | € | Kaution | 570 € |
| Gesamtmiete inkl. SP | 475 € |
Objektbeschreibung Diese schön geschnittene Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines sanierten Wohnhauses. Sie sehr schön geschnitten und eignet sich für Singles oder Paare.
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ausstattung Laminat, Balkon, Badewanne, Keller
Lagebeschreibung Jetzt haben Sie eine Wohnung gefunden, welche sich in günstiger Lage zum Zentrum, zur Muldenpromenade sowie zum grünen Schlobigpark befindet.