Details
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 75172 |
Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Netto Kaltmiete | 1.232,00 € |
Kaltmiete | 1.232,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Warmmiete | 1.632,00 € |
Provision | 3 Monatskaltmieten zzgl. MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Details
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 75172 | Ort | Pforzheim |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Netto Kaltmiete | 1.232,00 € | Kaltmiete | 1.232,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € | Warmmiete | 1.632,00 € |
Provision | 3 Monatskaltmieten zzgl. MwSt | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.06.2025
Endenergieverbrauch: 70.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: B
1