Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 76199 |
| Ort | Karlsruhe / Weiherfeld-Dammerstock |
| Land | Deutschland |
| Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Provision | 4,76% inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 76199 | Ort | Karlsruhe / Weiherfeld-Dammerstock |
| Land | Deutschland | Kaufpreis | 699.000,00 € |
| Provision | 4,76% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.12.2035
Endenergiebedarf: 279.93 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
1