Auf einen Blick
ImmoNr | FI-201958682FR |
PLZ | 22399 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Poppenbüttel |
Wohnfläche | ca. 176 m² |
Nutzfläche | ca. 32,9 m² |
Grundstücksgröße | ca. 559 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 195,21 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 10.09.2029 |
Energieeffizienzklasse | F |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22399 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Poppenbüttel |
Wohnfläche | ca. 176 m² | Nutzfläche | ca. 32,9 m² |
Grundstücksgröße | ca. 559 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Baujahr | 1978 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 195,21 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 10.09.2029 | Energieeffizienzklasse | F |
wesentlicher Energieträger | Gas | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Seniorengerecht | Ja | Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 11,3 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 2,9 km |
Entfernung Bus | 0,55 km |
Entfernung Kindergarten | 2,6 km |
Entfernung Grundschule | 2 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1,3 km |
Entfernung Gymnasium | 0,5 km |
Entfernung Zentrum | 15,6 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 0,7 km |