Auf einen Blick
ImmoNr | FI-201958700FR-0 |
PLZ | 22359 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage (EG=0) | 3 |
Stadtteile / Orte | Volksdorf |
Wohnfläche | ca. 84,8 m² |
Geschoss | Endetage |
Baujahr | 2009 |
Zustand | Neuwertig |
Jahr der letzten Modernisierung | 2017 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 13.10.2019 |
Energieeffizienzklasse | B |
Endenergiebedarf | 58 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.040 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.040 € |
Auf einen Blick
PLZ | 22359 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Etage (EG=0) | 3 |
Stadtteile / Orte | Volksdorf | Wohnfläche | ca. 84,8 m² |
Geschoss | Endetage | Baujahr | 2009 |
Zustand | Neuwertig | Jahr der letzten Modernisierung | 2017 |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 13.10.2019 |
Energieeffizienzklasse | B | Endenergiebedarf | 58 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Aufzug | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet | Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.040 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.040 € |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 8,1 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 0,2 km |
Entfernung Bus | 0,2 km |
Entfernung Kindergarten | 0,1 km |
Entfernung Grundschule | 1,6 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1,6 km |
Entfernung Gymnasium | 2 km |
Entfernung Zentrum | 14,8 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 1,1 km |