Auf einen Blick
ImmoNr | FI-201958735FR |
PLZ | 21514 |
Ort | Roseburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Roseburg |
Wohnfläche | ca. 115,2 m² |
Nutzfläche | ca. 9 m² |
Grundstücksgröße | ca. 727 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Baujahr | 2003 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 61,91 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 16.01.2030 |
Energieeffizienzklasse | B |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Carports |
Terrasse | Ja |
Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 21514 | Ort | Roseburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Roseburg |
Wohnfläche | ca. 115,2 m² | Nutzfläche | ca. 9 m² |
Grundstücksgröße | ca. 727 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Baujahr | 2003 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 61,91 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 16.01.2030 |
Energieeffizienzklasse | B | wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Carports |
Terrasse | Ja | Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |


















Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 3,3 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 6,6 km |
Entfernung Bus | 0,4 km |
Entfernung Kindergarten | 3,7 km |
Entfernung Grundschule | 6,2 km |
Entfernung Gymnasium | 13,9 km |
Entfernung Zentrum | 46,5 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 4,1 km |