Auf einen Blick
ImmoNr | FI-202259124FR |
PLZ | 22391 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage (EG=0) | 1 |
Stadtteile / Orte | Wellingsbüttel |
Wohnfläche | ca. 133 m² |
Nutzfläche | ca. 39 m² |
Grundstücksgröße | ca. 2.218 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 60 m² |
Geschoss | 1. Obergeschoss, Erdgeschoss |
Baujahr | 1992 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 163,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.04.2026 |
Energieeffizienzklasse | F |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Aufzug | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Hausgeld | 761 € |
Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22391 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Etage (EG=0) | 1 |
Stadtteile / Orte | Wellingsbüttel | Wohnfläche | ca. 133 m² |
Nutzfläche | ca. 39 m² | Grundstücksgröße | ca. 2.218 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 60 m² |
Geschoss | 1. Obergeschoss, Erdgeschoss | Baujahr | 1992 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 163,1 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 24.04.2026 |
Energieeffizienzklasse | F | wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Aufzug | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Hausgeld | 761 € | Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 12,5 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 0,45 km |
Entfernung Kindergarten | 0,8 km |
Entfernung Grundschule | 1,1 km |
Entfernung Stadtteilschule | 2,7 km |
Entfernung Gymnasium | 3,2 km |
Entfernung Zentrum | 12 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 1 km |