Auf einen Blick
ImmoNr | FI-202259230FR |
PLZ | 22393 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Sasel |
Wohnfläche | ca. 146 m² |
Nutzfläche | ca. 85 m² |
Grundstücksgröße | ca. 845 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Baujahr | 1985 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 28.11.2032 |
Energieeffizienzklasse | E |
Endenergiebedarf | 156,4 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22393 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Sasel |
Wohnfläche | ca. 146 m² | Nutzfläche | ca. 85 m² |
Grundstücksgröße | ca. 845 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Baujahr | 1985 | Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2021 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 28.11.2032 | Energieeffizienzklasse | E |
Endenergiebedarf | 156,4 kWh/(m²a) | wesentlicher Energieträger | Gas |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet | Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 10,3 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 2,3 km |
Entfernung Bus | 0,3 km |
Entfernung Kindergarten | 1 km |
Entfernung Grundschule | 1,4 km |
Entfernung Stadtteilschule | 3,4 km |
Entfernung Gymnasium | 2,1 km |
Entfernung Zentrum | 16 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 0,3 km |