Auf einen Blick
ImmoNr | FI-202359292FRW-1 |
PLZ | 22145 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Meiendorf |
Wohnfläche | ca. 123 m² |
Nutzfläche | ca. 59 m² |
Grundstücksgröße | ca. 387 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Mögliche Anzahl Zimmer | 6 |
Baujahr | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2012 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 63,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.03.2033 |
Energieeffizienzklasse | B |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Erweiterung / Anbau | Wintergarten |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Lüftungsanlage | Fensterlüftung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22145 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Meiendorf |
Wohnfläche | ca. 123 m² | Nutzfläche | ca. 59 m² |
Grundstücksgröße | ca. 387 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Mögliche Anzahl Zimmer | 6 | Baujahr | 2004 |
Zustand | Gepflegt | Jahr der letzten Modernisierung | 2012 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 63,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.03.2033 | Energieeffizienzklasse | B |
wesentlicher Energieträger | Gas | Erweiterung / Anbau | Wintergarten |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Lüftungsanlage | Fensterlüftung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet | Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |


















Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 5,3 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 2,4 km |
Entfernung Bus | 0,35 km |
Entfernung Kindergarten | 0,8 km |
Entfernung Grundschule | 1 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1,7 km |
Entfernung Gymnasium | 2,8 km |
Entfernung Zentrum | 15 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 0,18 km |