Auf einen Blick
ImmoNr | FI-201758374FR-HS2 |
PLZ | 22399 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Poppenbüttel |
Wohnfläche | ca. 125 m² |
Grundstücksgröße | ca. 430 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Baujahr | 2018 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | es besteht keine Pflicht! |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | optional möglich |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet |
Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % auf den Grundstückspreis; 3,0 % auf den Hauspreis, beides inkl. gesetzl. MwSt. |
Auf einen Blick
PLZ | 22399 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Poppenbüttel |
Wohnfläche | ca. 125 m² | Grundstücksgröße | ca. 430 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Baujahr | 2018 | Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | es besteht keine Pflicht! | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja | Unterkellert | optional möglich |
Kaufpreis | erfolgreich vermarktet | Courtage Käufer/Mieter | 6,25 % auf den Grundstückspreis; 3,0 % auf den Hauspreis, beides inkl. gesetzl. MwSt. |


















Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 16 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 1,6 km |
Entfernung Bus | 0,11 km |
Entfernung Kindergarten | 2,1 km |
Entfernung Grundschule | 1 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1 km |
Entfernung Gymnasium | 0,75 km |
Entfernung Zentrum | 16 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 1,6 km |