Auf einen Blick
ImmoNr | FI-202459518FR |
PLZ | 22117 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Billstedt |
Wohnfläche | ca. 243 m² |
Nutzfläche | ca. 123 m² |
Grundstücksgröße | ca. 1.300 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 18,2 m² |
Mögliche Anzahl Zimmer | 10 |
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2003 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 124,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.03.2035 |
Energieeffizienzklasse | D |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Einbaujahr Heizung lt. Energeiausweis | 2008 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Lüftungsanlage | Fensterlüftung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 679.000 € |
Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22117 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Billstedt |
Wohnfläche | ca. 243 m² | Nutzfläche | ca. 123 m² |
Grundstücksgröße | ca. 1.300 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 18,2 m² |
Mögliche Anzahl Zimmer | 10 | Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt | Jahr der letzten Modernisierung | 2003 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 124,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.03.2035 | Energieeffizienzklasse | D |
wesentlicher Energieträger | Gas | Einbaujahr Heizung lt. Energeiausweis | 2008 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Lüftungsanlage | Fensterlüftung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 679.000 € | Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 0,6 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 0,55 km |
Entfernung Bus | 0,03 km |
Entfernung Kindergarten | 0,4 km |
Entfernung Grundschule | 0,47 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1,2 km |
Entfernung Gymnasium | 1,8 km |
Entfernung Zentrum | 13,3 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 0,25 km |