Auf einen Blick
ImmoNr | FI-202559586FR |
PLZ | 22393 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Stadtteile / Orte | Sasel |
Wohnfläche | ca. 141,8 m² |
Nutzfläche | ca. 2,1 m² |
Grundstücksgröße | ca. 376 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Mögliche Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1967 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Jahr der letzten Modernisierung | 1988 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.02.2035 |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 367,8 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Strom-Mix |
Einbaujahr Heizung lt. Energeiausweis | 1988 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche |
Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 525.000 € |
Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |
Auf einen Blick
PLZ | 22393 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Stadtteile / Orte | Sasel |
Wohnfläche | ca. 141,8 m² | Nutzfläche | ca. 2,1 m² |
Grundstücksgröße | ca. 376 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Mögliche Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 1967 | Zustand | Renovierungsbedürftig |
Jahr der letzten Modernisierung | 1988 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.02.2035 | Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 367,8 kWh/(m²a) | wesentlicher Energieträger | Strom-Mix |
Einbaujahr Heizung lt. Energeiausweis | 1988 | Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kamin | Ja |
Küche | Einbauküche | Seniorengerecht | Ja |
Kaufpreis | 525.000 € | Courtage Käufer/Mieter | 3,57 % des Kaufpreises inkl. Umsatzsteuer |












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Entfernung Autobahn | 12,86 km |
Entfernung U-/S-Bahn | 0,78 km |
Entfernung Bus | 0,65 km |
Entfernung Kindergarten | 0,6 km |
Entfernung Grundschule | 1,57 km |
Entfernung Stadtteilschule | 1,16 km |
Entfernung Gymnasium | 1,85 km |
Entfernung Zentrum | 12,32 km |
Entfernung Einkaufsmöglichkeiten | 0,59 km |