externe Objnr | HW-4466 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82194 |
Ort | Gröbenzell |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Gröbenzell |
Wohnfläche | 44 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 259 € |
Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
externe Objnr | HW-4466 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82194 |
Ort | Gröbenzell | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Gröbenzell |
Wohnfläche | 44 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 259 € | Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Hinweis zur Provision: 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 173 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2018 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2031
Endenergieverbrauch: 173.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
externe Objnr | HW-4588 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € |
Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € |
Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4588 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € | Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € | Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1966 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 171 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2028
Endenergieverbrauch: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Öl
externe Objnr | HW-4591 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81541 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 7 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4591 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81541 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 7 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne | Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 498.000 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 2010 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 46 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2030
Endenergieverbrauch: 46.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de