externe Objnr | 1174 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Gezinshuis voor dubbele bewoning |
Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Alstätte |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus |
Woonoppervlakte | 271 m² |
Bruikbaar gebied | 136 m² |
Oppervlakte van het perceel | 765 m² |
Aantal kamers | 10 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 |
Verwarming | Olie |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | Garage |
Aantal verdiepingen | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Serre | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja |
Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Dieses Objekt bietet zusätzlich zum Wintergarten noch eine mit Echtglas ausgestattete Terrasse. |
Met kelder | Ja |
externe Objnr | 1174 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Gezinshuis voor dubbele bewoning | Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Alstätte | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus | Woonoppervlakte | 271 m² |
Bruikbaar gebied | 136 m² | Oppervlakte van het perceel | 765 m² |
Aantal kamers | 10 | Aantal slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 | Verwarming | Olie |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | Garage |
Aantal verdiepingen | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Serre | Ja | Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja | Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Dieses Objekt bietet zusätzlich zum Wintergarten noch eine mit Echtglas ausgestattete Terrasse. | Met kelder | Ja |
Provisie
Bouwjaar | 1970 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 18.11.2023 |
Incl. warm water | Ja |
Laatste modernisering | Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurde das Haus aus 1970 vom Dach bis zur EG-Decke einschl. der Verblendung komplett abgerissen. Anschl. wurde das vorhandene Haus erweitert und ab der Decke über dem Erdgeschoss komplett neu aufgebaut. Das bedeutet, dass alle Leitungen im Haus neu sind, das Haus eine neue Dachkonstruktion einschl. Dämmung und Dacheindeckung erhalten hat. Ebenfalls wurde das komplette Haus mit einer Dämmung und Verblendung versehen. Auch die Fenster sind komplett im Jahr 2003 erneuert worden. Nun ist das Haus komplett warm eingepackt. Alles in allem sehr gut gemacht, dass bestätigt sich auch im geringen Energieverbrauch! |
Energieklasse | D |
energieverbruik | 126,1 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 1970 |
belangrijkste energievoorziening | Olie |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 18.11.2023
energieverbruik: 126.10 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 1970
belangrijkste energievoorziening: Olie
Klasse: D
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de