Erdgeschoss,
110 m²,
5 Zimmer,
31135 Hildesheim
Details
| ImmoNr | 93 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 31135 |
| Ort | Hildesheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz |
| Kaufpreis | 170.000 € |
| Hausgeld | 571 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 93 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 31135 |
| Ort | Hildesheim | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 1 Parkhausstellplatz | Kaufpreis | 170.000 € |
| Hausgeld | 571 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.07.2033
Endenergieverbrauch: 132.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
