Objektnummer | M_L15_LE |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | SB-Markt |
PLZ | 80335 |
Ort | München |
Strasse | Lothstraße |
Hausnummer | 15 |
Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Nutzfläche | 485 m² |
Gesamtfläche | 485 m² |
Lagerfläche | 223 m² |
Verkaufsfläche | 210 m² |
Nebenfläche | 52 m² |
Gewerbefläche | 210 m² |
Fläche | 210 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 9.370 € |
Nebenkosten | 830 € |
Warmmiete | 10.200 € |
Heizkosten | 405 € |
Provision | 1 Netto-Monatsmiete zzgl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Monatsmieten |
Objektnummer | M_L15_LE | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | SB-Markt | PLZ | 80335 |
Ort | München | Strasse | Lothstraße |
Hausnummer | 15 | Bundesland | Bayern |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Nutzfläche | 485 m² | Gesamtfläche | 485 m² |
Lagerfläche | 223 m² | Verkaufsfläche | 210 m² |
Nebenfläche | 52 m² | Gewerbefläche | 210 m² |
Fläche | 210 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Kaltmiete | 9.370 € |
Nebenkosten | 830 € | Warmmiete | 10.200 € |
Heizkosten | 405 € | Provision | 1 Netto-Monatsmiete zzgl. 19% MwSt. |
Währung | € | Kaution | 3 Netto-Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.04.2024
Endenergieverbrauch: 139.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
3 Angebote gefunden
kontakt@immobilienmarte.de
Tel.: 089 - 39 80 28
Wohn- und Gewerbeimmobilien: Erfahrung und persönliche Betreuung rund um die Immobilie seit 1989.