Ablösefrei! Top Fläche auf 2 Ebenen im Einkaufscenter in Berlin-Friedrichshain
, , 5 Zimmer, 10243 Berlin
Details
| Objekt-Nr. | I4G-685-2023 |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Gastgewerbetyp | Sonstiges |
| Laden/Einzelhandel | Verkaufsfläche |
| PLZ | 10243 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Bezirk (Berlin) | Friedrichshain-Kreuzberg |
| Nutzfläche (qm) | 717 m² |
| Gesamtfläche (qm) | 763 m² |
| Verkaufsfläche | 717 m² |
| Anzahl Räume | 5 |
| Teilbar ab (qm) | 320 m² |
| Nebenfläche (qm) | 46 m² |
| Bodenart | Epoxidharzboden |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Starkstrom | Ja |
| Toiletten | Ja |
| Frau/Mann getrennt | Ja |
| Rollstuhlgerecht | Ja |
| Genehmigungen | Vollkonzession (Küche), Allgemeine Gewerbe Nutzung/Genehmigung |
| Gewerbevorhaben (Typ) | Einzelhandel/Fachgeschäft/Boutique, Versandhandel, Sonstiges |
| Mietvertragslaufzeit | Verhandlungsbasis 5+5+5 Jahre |
| Nettokaltmiete | 22.893,90 € |
| Nebenkosten | 8.012,87 € |
| Warmmiete | 30.906,77 € |
| zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
| Heizkosten in Nebenko. | Ja |
| Preis auf Anfrage (Miete&Kauf) | Ja |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Umsatzmiete | 8 % |
Details
| Objekt-Nr. | I4G-685-2023 | Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Laden/Einzelhandel | Gastgewerbetyp | Sonstiges |
| Laden/Einzelhandel | Verkaufsfläche | PLZ | 10243 |
| Ort | Berlin | Land | Deutschland |
| Bezirk (Berlin) | Friedrichshain-Kreuzberg | Nutzfläche (qm) | 717 m² |
| Gesamtfläche (qm) | 763 m² | Verkaufsfläche | 717 m² |
| Anzahl Räume | 5 | Teilbar ab (qm) | 320 m² |
| Nebenfläche (qm) | 46 m² | Bodenart | Epoxidharzboden |
| Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Starkstrom | Ja | Toiletten | Ja |
| Frau/Mann getrennt | Ja | Rollstuhlgerecht | Ja |
| Genehmigungen | Vollkonzession (Küche), Allgemeine Gewerbe Nutzung/Genehmigung | Gewerbevorhaben (Typ) | Einzelhandel/Fachgeschäft/Boutique, Versandhandel, Sonstiges |
| Mietvertragslaufzeit | Verhandlungsbasis 5+5+5 Jahre | Nettokaltmiete | 22.893,90 € |
| Nebenkosten | 8.012,87 € | Warmmiete | 30.906,77 € |
| zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten | Heizkosten in Nebenko. | Ja |
| Preis auf Anfrage (Miete&Kauf) | Ja | Verfügbar ab | Sofort |
| Umsatzmiete | 8 % |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
