Zentrale Ladenfläche / Blumengeschäft -ablösefrei - auf der Wilmersdorfer Straße
, , 2 Zimmer, 10627 Berlin / Charlottenburg
Details
Objekt-Nr. | I4G-708-2023 |
Vermarktungsart | Miete / Pacht |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Laden/Einzelhandel | Verkaufsfläche |
PLZ | 10627 |
Ort | Berlin / Charlottenburg |
Land | Deutschland |
Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Nutzfläche (qm) | 64 m² |
Gesamtfläche (qm) | 64 m² |
Verkaufsfläche | 64 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Stromwert (KW) | 60 |
Toiletten | Ja |
Genehmigungen | Allgemeine Gewerbe Nutzung/Genehmigung |
Gewerbevorhaben (Typ) | Bäckerei/Backshop/Bistro, Einzelhandel/Fachgeschäft/Boutique, Sonstiges |
Mietvertragslaufzeit | VB |
Nettokaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 720 € |
Warmmiete | 2.358,40 € |
Heizkosten | 38,40 € |
zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
Preis auf Anfrage (Miete&Kauf) | Ja |
Verfügbar ab | sofort |
Umsatzmiete | 8-10 % je nach Konzept |
Details
Objekt-Nr. | I4G-708-2023 | Vermarktungsart | Miete / Pacht |
Objektart | Laden/Einzelhandel | Laden/Einzelhandel | Verkaufsfläche |
PLZ | 10627 | Ort | Berlin / Charlottenburg |
Land | Deutschland | Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Nutzfläche (qm) | 64 m² | Gesamtfläche (qm) | 64 m² |
Verkaufsfläche | 64 m² | Anzahl Räume | 2 |
Stromwert (KW) | 60 | Toiletten | Ja |
Genehmigungen | Allgemeine Gewerbe Nutzung/Genehmigung | Gewerbevorhaben (Typ) | Bäckerei/Backshop/Bistro, Einzelhandel/Fachgeschäft/Boutique, Sonstiges |
Mietvertragslaufzeit | VB | Nettokaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 720 € | Warmmiete | 2.358,40 € |
Heizkosten | 38,40 € | zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. | Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
Preis auf Anfrage (Miete&Kauf) | Ja | Verfügbar ab | sofort |
Umsatzmiete | 8-10 % je nach Konzept |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie