Kulinarisches Bistro im Herzen von Friedrichshain
, , 1 Zimmer, 10245 Berlin
Details
Objekt-Nr. | I4G-1120-2023 |
Vermarktungsart | Miete / Pacht |
Objektart | Gastgewerbe |
Gastgewerbetyp | Imbiss / Bistro |
PLZ | 10245 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Bezirk (Berlin) | Friedrichshain-Kreuzberg |
Gesamtfläche (qm) | 49 m² |
Gastro-/Nutzfläche | 25 m² |
Anzahl Räume | 1 |
Terrassen (qm) | 20 m² |
Nebenfläche (qm) | 20 m² |
Sitzplätze (innen) | 18 |
Sitzplätze (außen) | 18 |
Heizungsart | Gaszentral |
Starkstrom | Ja |
Gasanschluss | Ja |
Toiletten | Ja |
Genehmigungen | Teilkonzession (Küche), Alkoholkonzession (Ausschank vor Ort) |
Gewerbevorhaben (Typ) | Imbiss/Fast-Food-Restaurant, Bäckerei/Backshop/Bistro, Eisdiele/ Eiscafé, Café/Coffeeshop, Konditorei/Patisserie |
Mietvertragslaufzeit | 5 Jahre + 5 Option |
Kaufpreis | 80.000 € |
Nettokaltmiete | 1.750 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 1.880 € |
zzgl. MwSt. | Ja |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
Heizkosten in Nebenko. | Nein |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Details
Objekt-Nr. | I4G-1120-2023 | Vermarktungsart | Miete / Pacht |
Objektart | Gastgewerbe | Gastgewerbetyp | Imbiss / Bistro |
PLZ | 10245 | Ort | Berlin |
Land | Deutschland | Bezirk (Berlin) | Friedrichshain-Kreuzberg |
Gesamtfläche (qm) | 49 m² | Gastro-/Nutzfläche | 25 m² |
Anzahl Räume | 1 | Terrassen (qm) | 20 m² |
Nebenfläche (qm) | 20 m² | Sitzplätze (innen) | 18 |
Sitzplätze (außen) | 18 | Heizungsart | Gaszentral |
Starkstrom | Ja | Gasanschluss | Ja |
Toiletten | Ja | Genehmigungen | Teilkonzession (Küche), Alkoholkonzession (Ausschank vor Ort) |
Gewerbevorhaben (Typ) | Imbiss/Fast-Food-Restaurant, Bäckerei/Backshop/Bistro, Eisdiele/ Eiscafé, Café/Coffeeshop, Konditorei/Patisserie | Mietvertragslaufzeit | 5 Jahre + 5 Option |
Kaufpreis | 80.000 € | Nettokaltmiete | 1.750 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 1.880 € |
zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten | Heizkosten in Nebenko. | Nein |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie