Café / Bistro in Charlottenburg
, , 1 Zimmer, 14059 Berlin
Details
| Objekt-Nr. | I4G-1877-2025 |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Gastgewerbetyp | Café / Coffeeshop |
| PLZ | 14059 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Gesamtfläche (qm) | 124 m² |
| Gastro-/Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Räume | 1 |
| Terrassen (qm) | 30 m² |
| Nebenfläche (qm) | 44 m² |
| Sitzplätze (innen) | 40 |
| Sitzplätze (außen) | 20 |
| Unterkellert | Teilweise |
| Toiletten | Ja |
| Frau/Mann getrennt | Ja |
| Ausstattung/Inventar | kleine Küche (zur Speisenaufwärmung), Geschirr / Cateringequipment, Mobiliar (Gastraum, Terrasse etc.), Kaffeemaschine Siebträger, Kühlvitrine (Kuchen/ Speisen) |
| Genehmigungen | Teilkonzession (Küche) |
| Gewerbevorhaben (Typ) | Bäckerei/Backshop/Bistro, Eisdiele/ Eiscafé, Café/Coffeeshop, Konditorei/Patisserie |
| Mietvertragslaufzeit | VB |
| Kaufpreis | 85.000 € |
| Nettokaltmiete | 2.100 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 2.975 € |
| zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
| Verfügbar ab | sofort |
Details
| Objekt-Nr. | I4G-1877-2025 | Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Gastgewerbe | Gastgewerbetyp | Café / Coffeeshop |
| PLZ | 14059 | Ort | Berlin |
| Land | Deutschland | Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Gesamtfläche (qm) | 124 m² | Gastro-/Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Räume | 1 | Terrassen (qm) | 30 m² |
| Nebenfläche (qm) | 44 m² | Sitzplätze (innen) | 40 |
| Sitzplätze (außen) | 20 | Unterkellert | Teilweise |
| Toiletten | Ja | Frau/Mann getrennt | Ja |
| Ausstattung/Inventar | kleine Küche (zur Speisenaufwärmung), Geschirr / Cateringequipment, Mobiliar (Gastraum, Terrasse etc.), Kaffeemaschine Siebträger, Kühlvitrine (Kuchen/ Speisen) | Genehmigungen | Teilkonzession (Küche) |
| Gewerbevorhaben (Typ) | Bäckerei/Backshop/Bistro, Eisdiele/ Eiscafé, Café/Coffeeshop, Konditorei/Patisserie | Mietvertragslaufzeit | VB |
| Kaufpreis | 85.000 € | Nettokaltmiete | 2.100 € |
| Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 2.975 € |
| zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten | Verfügbar ab | sofort |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
