moderne, barrierearme Eigentumswohnung in Dresden
Dachgeschoss, 57 m², 2 Zimmer, 01237 Dresden
Details
| ImmoNr | 4SI41 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01237 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 9.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 160.000 € |
| Hausgeld | 238 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 450 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 514 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 450 € |
Details
| ImmoNr | 4SI41 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01237 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 9.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 160.000 € | Hausgeld | 238 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 450 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 514 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 450 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Erleben Sie modernen Wohnkomfort in einer barrierearmen 2-Raumwohnung in bevorzugter Lage Dresdens-Reick. Das Wohngebiet mit Tiefgarage und Parkanlagen ist 1996 entstanden und ruhig gelegen. Die wunderschönen Parkanlagen laden zum Verweilen ein.
Die Wohnung ist bequem mit dem Aufzug erreichbar und bietet eine durchdachte Raumaufteilung mit lichtdurchflutetem Wohnbereich, einem ruhigen Schlafzimmer sowie einem zeitgemäßen Bad.
Die Wohnung ist bequem mit dem Aufzug erreichbar und bietet eine durchdachte Raumaufteilung mit lichtdurchflutetem Wohnbereich, einem ruhigen Schlafzimmer sowie einem zeitgemäßen Bad.
Energieausweis
| Baujahr | 1996 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 122,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 21.10.2028 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Ausstattung - barrierearm gestaltet, schwellenlose Zugänge
- Aufzug von der Tiefgarage bis in das Dachgeschoss
- Bad mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschinenanschluss
- separate Küche
- Wohnzimmer mit großem Balkon
- ruhig gelegenes Schlafzimmer
- Laminatfußboden
- Tiefgaragenstellplatz (Duplex-Parkplatz)
- Aufzug von der Tiefgarage bis in das Dachgeschoss
- Bad mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschinenanschluss
- separate Küche
- Wohnzimmer mit großem Balkon
- ruhig gelegenes Schlafzimmer
- Laminatfußboden
- Tiefgaragenstellplatz (Duplex-Parkplatz)
Lagebeschreibung Dresden - Reick hat sich zu einem beliebten Wohnviertel entwickelt, da es ausgesprochen durchgrünt ist und durch die Lage schnell erreichbar ist. Sei es vom Zentrum aus mit Auto oder Bahn oder für Pendler, die die Autobahnauffahrt innerhalb von 10 Minuten erreichen. Für Familien und ältere Personen besteht ein umfangreiches Angebot an Versorgungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten. Alle Dinge des täglichen Lebens befinden sich in unmittelbarer Nähe: Kindergärten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Apotheke und Dienstleister sind fußläufig erreichbar.
51.01219
13.78351
1
0
