Attraktive 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Stellplatz in Oelde
Etagenwohnung, 101 m², 4 Zimmer, 59302 Oelde
Details
| externe Objnr | CN715 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 59302 |
| Ort | Oelde |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.120 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.355 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Kaltmieten |
Details
| externe Objnr | CN715 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 59302 |
| Ort | Oelde | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 101 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.120 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.355 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Netto Kaltmieten |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Diese großzügige 4-Zimmer-Wohnung in Oelde bietet Ihnen ein komfortables Zuhause für die ganze Familie. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in ruhiger, dennoch zentraler Lage. Die Zur Wohnung überzeugt durch ihre gute Aufteilung, helle Räume und die gepflegte Ausstattung. Zur Wohnung gehört ein Stellplatz direkt am Haus. Außerdem steht ein Kellerraum für zusätzlichen Stauraum bereit.
Energieausweis
Lagebeschreibung Die Wohnung befindet sich in Oelde, in einer sehr guten und überwiegend Wohngebiet geprägten Lage. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs, Ärzte, Schulen sowie Einrichtungen für Kinderbetreuung sind fußläufig erreichbar.
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist gut; Busverbindungen bringen Sie in kurzer Zeit in die Innenstadt oder zu umliegenden Stadtteilen.
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist gut; Busverbindungen bringen Sie in kurzer Zeit in die Innenstadt oder zu umliegenden Stadtteilen.
Sonstiges ab 01.01.2026 bezugsfrei
51.83340
8.14251
1
0
