| ImmoNr | 2028 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 33 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 792 € |
| Nebenkosten | 178 € | Warmmiete | 970 € |
| Kaution | 1.584 € |
| ImmoNr | 2028 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 13 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 33 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 792 € |
| Nebenkosten | 178 € |
| Warmmiete | 970 € |
| Kaution | 1.584 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 99.23 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C