Wohnung - Dachgeschoss
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Kaltmiete | 640 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Kaltmiete | 845 € |
Haus - Bungalow
Wohnfläche | 177 m² |
Grundstücksgröße | 1.634 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Kaufpreis | 498.000 € |
Wohnung - Hochparterre
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Haus - Reiheneck
Wohnfläche | 143 m² |
Grundstücksgröße | 628 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 184 m² |
Grundstücksgröße | 955 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Haus - Doppelhaushälfte
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 618 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Wohnung - Erdgeschoss
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Wohnung - Dachgeschoss
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |