externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-072 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat |
Bad | Dusche |
Küche | Pantry |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja |
Kaltmiete | 295 € |
Betriebskosten | 76 € |
Warmmiete | 371 € |
Kaution | 885 € |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2-DD-A-B-17B-072 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Strasse | August-Bebel-Straße |
Hausnummer | 17B | Etage | 2 |
Wohnfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Boden | Laminat | Bad | Dusche |
Küche | Pantry | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Barrierefrei | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Etagenzahl | 5 |
DSL | Ja | Kaltmiete | 295 € |
Betriebskosten | 76 € | Warmmiete | 371 € |
Kaution | 885 € | Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Seit 1996 in Dresden