| externe Objnr | 1-DD-FRS-33-15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 15 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja |
| Kaufpreis | 190.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.178,65 € |
| Makler-Courtage | 2,98 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt vom Käufer und Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 640 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 640 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 640 € |
| externe Objnr | 1-DD-FRS-33-15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 15 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Fenster, Wanne | Küche | Einbauküche |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| DSL | Ja | Kaufpreis | 190.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.178,65 € | Makler-Courtage | 2,98 % des vereinbarten Kaufpreises inkl. MwSt vom Käufer und Verkäufer |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 640 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 640 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 640 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2028
Endenergiebedarf: 123.65 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 123.65 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Seit 1996 in Dresden