MFH Münster
Mehrfamilienhaus, 612 m², 18 Zimmer, 48151 Münster
Details
| externe Objnr | 706-MK |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 48151 |
| Ort | Münster |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 612 m² |
| Grundstücksgröße | 534 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt., zahlbar und fällig nach notarieller Beurkundung |
| Währung | € |
Details
| externe Objnr | 706-MK | Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 48151 |
| Ort | Münster | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 612 m² | Grundstücksgröße | 534 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja | Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt., zahlbar und fällig nach notarieller Beurkundung |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1954 |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2009 |
| Energieausweis (EA) | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 89 kWh/(m²a) |
| EA gültig bis | 22.02.2036 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. EA | 1954 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
51.94902
7.62232
1
0
