+++hochwertiges Wohnen am Woblitzsee mit optionaler Einliegerwohnung+++
Einfamilienhaus, 362 m², 8 Zimmer, 17255 Wesenberg
Details
| ImmoNr | 202308 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 17255 |
| Ort | Wesenberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 362 m² |
| Grundstücksgröße | 1.278 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Gewerbefläche | 650 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Baujahr | 2017 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 65,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 25.03.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Kaufpreis | 698.500 € |
| Außen-Provision | 2,975% inkl MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 202308 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 17255 |
| Ort | Wesenberg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 362 m² |
| Grundstücksgröße | 1.278 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Gewerbefläche | 650 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Baujahr | 2017 |
| Zustand | Neuwertig | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 65,6 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 25.03.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Kaufpreis | 698.500 € | Außen-Provision | 2,975% inkl MwSt. |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
