+++moderne Zweiraumwohnung mit EBK -vermietet +++
Etagenwohnung, 56 m², 2 Zimmer, 17033 Neubrandenburg
Details
| ImmoNr | 2021061 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 17033 |
| Ort | Neubrandenburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Baujahr | 1985 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 77,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.10.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Kaufpreis | 119.000 € |
| Kaltmiete | 554 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 654 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 2021061 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 17033 |
| Ort | Neubrandenburg | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Baujahr | 1985 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 77,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.10.2028 | Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | Kaufpreis | 119.000 € |
| Kaltmiete | 554 € | Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 654 € | Außen-Provision | 3,57% inkl MwSt. |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
