VORSCHAU - Citynah wohnen, im Grünen abschalten – Einfamilienhaus mit Rückzugsort
Einfamilienhaus, 120 m², 6 Zimmer, 47929 Grefrath
Details
| ImmoNr | MW-2025-09-34 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 47929 |
| Ort | Grefrath |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 765 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 285.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | MW-2025-09-34 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 47929 |
| Ort | Grefrath | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 765 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 285.000 € | Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | Sanierungsbedürftig |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 08.12.2035 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 353,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
51.33884
6.34881
0
0
