Energieeffiziente 2-Raum-Neubauwohnung mit E-Ladestation
Erdgeschoss, 79,00 m², 2 Zimmer, 23730 Neustadt in Holstein
Details
ImmoNr | HH2410294 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 23730 |
Ort | Neustadt in Holstein |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79,00 m² |
Nutzfläche | 5,00 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Warmmiete | 1.450,00 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Kaltmieten |
Details
ImmoNr | HH2410294 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 23730 |
Ort | Neustadt in Holstein | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79,00 m² | Nutzfläche | 5,00 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.200,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € | Warmmiete | 1.450,00 € |
Währung | € | Kaution | 3 Netto-Kaltmieten |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Weitere Informationen zur Objektbeschreibung erhalten Sie mit dem Exposé.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.10.2031
Endenergiebedarf: 29.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A