Zentrumsnahe Eigentumswohnung
Etagenwohnung, 44,52 m², 1 Zimmer, 04155 Leipzig / Gohlis-Mitte
Details
| ImmoNr | HH2411298 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 04155 |
| Ort | Leipzig / Gohlis-Mitte |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 44,52 m² |
| Nutzfläche | 6,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Details
| ImmoNr | HH2411298 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04155 |
| Ort | Leipzig / Gohlis-Mitte | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 44,52 m² |
| Nutzfläche | 6,00 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Weitere Informationen zur Objektbeschreibung erhalten Sie mit dem Exposé.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.06.2025
Endenergieverbrauch: 75.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
