Zentrale Lage von Hilden: Doppelhaushälfte mit großem Garten
Doppelhaushälfte, 109 m², 4 Zimmer, 40723 Hilden
Details
| ImmoNr | MK-26-167 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 40723 |
| Ort | Hilden |
| Straße | Jahnstraße |
| Hausnummer | 21 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Grundstücksgröße | 533 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | MK-26-167 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 40723 |
| Ort | Hilden | Straße | Jahnstraße |
| Hausnummer | 21 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² | Grundstücksgröße | 533 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Baujahr | 1934 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 10.01.2031 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Endenergiebedarf | 206,5 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1934 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
51.16170
6.93292
1
1
