ruhige Sackgasse am Ortsrand
Detached house, 116 sqm, 4 Room, 26446 Friedeburg
Details
| PropNo | RVB-44 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Detached house |
| Postcode | 26446 |
| City | Friedeburg |
| Country | Germany |
| Additional geographical information | Friedeburg |
| Living area | 116 sqm |
| Usable area | 30 sqm |
| Plot size | 751 sqm |
| Gesamtanzahl Zimmer | 4 |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Condition | gut erhalten |
| Year of construction | 1985 |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| Window | Kunststoff-Iso-Fenster, Außenrollläden |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 2 |
| Terrace | Yes |
| Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof |
| Purchase price | 269.000 € |
| External commission | zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Currency | € |
Details
| PropNo | RVB-44 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Detached house | Postcode | 26446 |
| City | Friedeburg | Country | Germany |
| Additional geographical information | Friedeburg | Living area | 116 sqm |
| Usable area | 30 sqm | Plot size | 751 sqm |
| Gesamtanzahl Zimmer | 4 | Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 | Condition | gut erhalten |
| Year of construction | 1985 | Kitchen | Fitted kitchen |
| Window | Kunststoff-Iso-Fenster, Außenrollläden | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 2 |
| Terrace | Yes | Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof | Purchase price | 269.000 € |
| External commission | zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. | Currency | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Property description Dieses Wohnhaus befindet sich in einer ruhigen Sackgasse am Ortsrand von Friedeburg. Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, Apotheke, Banken, Kindergarten und Schulen sind etwa einen Kilometer entfernt. Raumaufteilung: Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Terrassenzugang, Wohnküche mit Zugang auf die überdachte Terrasse, Schlafzimmer, Badezimmer mit Wanne und WC, Heizungs- / Hauswirtschaftsraum, Diele; Dachgeschoss: 2 Schlafzimmer, ausbaufähiger Bodenraum, Badezimmer mit Dusche und WC, Flur; Garage mit Außenabstellraum und Gartenhaus.
Energy certificate
| Energy certificate | Energy consumption data |
| Energy consumption | 148,3 kWh/(m²a) |
| Energy certificate valid until | 26.11.2034 |
| Energy efficiency class | E |
| Year of construction according to energy certificate | 1985 |
| Main energy source | Light Natural Gas Liquid |
| Ausstelldatum Energieausweis | 27.11.2024 |
| Baujahr Heizung | 2019 |
Equipment/Features Einbauküche, Rampe am Eingangsbereich
53.45683
7.82685
1
0

