Wohnhaus mit toller Einbauküche
Einfamilienhaus, 120 m², 5 Zimmer, 26639 Wiesmoor
Details
| ImmoNr | 0-000004021 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26639 |
| Ort | Wiesmoor |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² |
| Gesamtanzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Zustand | gepflegt |
| Baujahr | 1999 |
| Küche | Einbauküche |
| Fenster | Holz-Iso-Fenster |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bauweise | Holz |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Außen-Provision | zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 0-000004021 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26639 |
| Ort | Wiesmoor | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² | Gesamtanzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Zustand | gepflegt | Baujahr | 1999 |
| Küche | Einbauküche | Fenster | Holz-Iso-Fenster |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Bauweise | Holz | Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 219.000 € | Außen-Provision | zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Wenige 1.000 Meter vom Zentrum von Wiesmoor entfernt steht dieses Wohnhaus. Raumaufteilung: Erdgeschoss: Wohnzimmer, Büro, Speisekammer, Kochen / Essen, Dusche / WC, Flur; überdachte Terrasse, Abstellraum, Werkstatt, Doppel-Carport. Obergeschoss: 3 Zimmer, Badezimmer, Heizungsraum, Flur; Balkon. Das Zimmer (Büro) im Erdgeschoss kann auch als ebenerdiges Schlafzimmer genutzt werden. Im Obergeschoss ist kürzlich ein neues Badezimmer entstanden, es fehlen nur noch die Tapeten an den Wänden.
Energieausweis
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 90,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.02.2034 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Ausstelldatum Energieausweis | 18.02.2024 |
| Baujahr Heizung | 2015 |
Ausstattung Einbauküche mit Kochinsel
53.38830
7.74596
1
0

