Ackerland in der Gemarkung Untermagerbein zu insg. ca. 32.907 m²
Ackerland, , Zimmer, 86751 Mönchsdeggingen / Untermagerbein
Details
| ImmoNr | 2.091 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Ackerland |
| PLZ | 86751 |
| Ort | Mönchsdeggingen / Untermagerbein |
| Land | Deutschland |
| Lage | *Röthe* |
| Nutzfläche | 32.907 m² |
| Gesamtfläche | 32.907 m² |
| Grundstücksgröße | 32.907 m² |
| Bodenzahl | 46 |
| Ackerzahl | 42 |
| Ertragsmesszahl | 6861 |
| Boden | Ackerland (A) Sandiger Lehm (sL) Zustandsstufe (4) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
| Bodenwerte Fläche 1 | 16.335 m² |
| Bodenwerte Fläche 2 | 11.055 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (5) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
| Ackerzahl | 39 |
| Bodenzahl | 45 |
| Ertragsmesszahl | 4311 |
| Bodenwerte Fläche 3 | 5.517 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (6) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
| Ackerzahl | 29 |
| Bodenzahl | 36 |
| Ertragsmesszahl | 1600 |
| Gesamtertragsmesszahl | 12772 |
| Tatsächliche Nutzung | 27.850 m² Ackerland 4.689 m² Grünland 368 m² Unkultivierte Fläche |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaufpreis | gegen Gebot |
Details
| ImmoNr | 2.091 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Ackerland | PLZ | 86751 |
| Ort | Mönchsdeggingen / Untermagerbein | Land | Deutschland |
| Lage | *Röthe* | Nutzfläche | 32.907 m² |
| Gesamtfläche | 32.907 m² | Grundstücksgröße | 32.907 m² |
| Bodenzahl | 46 | Ackerzahl | 42 |
| Ertragsmesszahl | 6861 | Boden | Ackerland (A) Sandiger Lehm (sL) Zustandsstufe (4) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
| Bodenwerte Fläche 1 | 16.335 m² | Bodenwerte Fläche 2 | 11.055 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (5) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
Ackerzahl | 39 |
| Bodenzahl | 45 | Ertragsmesszahl | 4311 |
| Bodenwerte Fläche 3 | 5.517 m² | Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (6) Verwitterung, grob, steinig (Vg) |
| Ackerzahl | 29 | Bodenzahl | 36 |
| Ertragsmesszahl | 1600 | Gesamtertragsmesszahl | 12772 |
| Tatsächliche Nutzung | 27.850 m² Ackerland 4.689 m² Grünland 368 m² Unkultivierte Fläche |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Währung | € | Kaufpreis | gegen Gebot |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Die zu veräußernde Ackerfläche liegt in der Gemarkung Untermagerbein (auf Startseite gezeigtes Bild ist nur ein Beispiel).
Die Fläche ist derzeit zu einer jährlichen Pacht in Höhe von 1.000 € verpachtet. Der bestehende Pachtvertrag wurde mündlich geschlossen und wurde vom Eigentümer bereits zum 30.09.2027 gekündigt (Kündigung liegt vor).
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 22.06.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
Die Fläche ist derzeit zu einer jährlichen Pacht in Höhe von 1.000 € verpachtet. Der bestehende Pachtvertrag wurde mündlich geschlossen und wurde vom Eigentümer bereits zum 30.09.2027 gekündigt (Kündigung liegt vor).
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 22.06.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
Energieausweis
Ausstattung Grundstücksgröße: 32.907 m²
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 22.06.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 22.06.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
48.77541
10.58070
1
0
