Ackerland in der Gemarkung Hürnheim zu insgesamt ca. 4,7 ha
Ackerland, , Zimmer, 86739 Ederheim / Hürnheim
Details
| ImmoNr | 2.103 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Ackerland |
| PLZ | 86739 |
| Ort | Ederheim / Hürnheim |
| Land | Deutschland |
| Lage | *Hochfeld* |
| Nutzfläche | 46.997 m² |
| Gesamtfläche | 46.997 m² |
| Grundstücksgröße | 46.997 m² |
| Bodenzahl | 58 |
| Ackerzahl | 52 |
| Ertragsmesszahl | 10395 |
| Boden | Ackerland (A) Lehm (L) Zustandsstufe (4) Verwitterung (V) |
| Bodenwerte Fläche 1 | 19.990 m² |
| Bodenwerte Fläche 2 | 11.931 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (4) Verwitterung (V) |
| Ackerzahl | 45 |
| Bodenzahl | 52 |
| Ertragsmesszahl | 5369 |
| Bodenwerte Fläche 3 | 9.384 m² |
| Boden | Ackerland (A) Lehm (L) Zustandsstufe (6) Verwitterung (V) |
| Ackerzahl | 40 |
| Bodenzahl | 46 |
| Ertragsmesszahl | 3754 |
| Gesamtertragsmesszahl | 21738 |
| Tatsächliche Nutzung | 46.971 m² Ackerland 26 m² Gehölz |
| Bodenwerte Fläche 4 | 5.692 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (5) Verwitterung (V) |
| Ackerzahl | 39 |
| Bodenzahl | 48 |
| Ertragsmesszahl | 2220 |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Kaufpreis | gegen GEbot |
Details
| ImmoNr | 2.103 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Objekttyp | Ackerland | PLZ | 86739 |
| Ort | Ederheim / Hürnheim | Land | Deutschland |
| Lage | *Hochfeld* | Nutzfläche | 46.997 m² |
| Gesamtfläche | 46.997 m² | Grundstücksgröße | 46.997 m² |
| Bodenzahl | 58 | Ackerzahl | 52 |
| Ertragsmesszahl | 10395 | Boden | Ackerland (A) Lehm (L) Zustandsstufe (4) Verwitterung (V) |
| Bodenwerte Fläche 1 | 19.990 m² | Bodenwerte Fläche 2 | 11.931 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (4) Verwitterung (V) |
Ackerzahl | 45 |
| Bodenzahl | 52 | Ertragsmesszahl | 5369 |
| Bodenwerte Fläche 3 | 9.384 m² | Boden | Ackerland (A) Lehm (L) Zustandsstufe (6) Verwitterung (V) |
| Ackerzahl | 40 | Bodenzahl | 46 |
| Ertragsmesszahl | 3754 | Gesamtertragsmesszahl | 21738 |
| Tatsächliche Nutzung | 46.971 m² Ackerland 26 m² Gehölz |
Bodenwerte Fläche 4 | 5.692 m² |
| Boden | Ackerland (A) Schwerer Lehm (LT) Zustandsstufe (5) Verwitterung (V) |
Ackerzahl | 39 |
| Bodenzahl | 48 | Ertragsmesszahl | 2220 |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
| Kaufpreis | gegen GEbot |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Die zu veräußernde Ackerfläche liegt in der Gemarkung Hürnheim (auf Startseite gezeigtes Bild ist nur ein Beispiel).
Die Fläche ist derzeit zu einer jährlichen Pacht von 1.950,00 € verpachtet. Der bestehende Pachtvertrag läuft bis zum 30.09.2027. Der entsprechende Pachtvertrag liegt vor.
Im Grundbuch ist eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die Bundesrepublik Deutschland /Bundeswehrverwaltung eingetragen. Hierbei handelt es sich um eine Mineralölprodukten-Fernleitungsrecht am südlichen Grenzverlauf des Flurstücks (rot gekennzeichnet). Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 28.09.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
Die Fläche ist derzeit zu einer jährlichen Pacht von 1.950,00 € verpachtet. Der bestehende Pachtvertrag läuft bis zum 30.09.2027. Der entsprechende Pachtvertrag liegt vor.
Im Grundbuch ist eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die Bundesrepublik Deutschland /Bundeswehrverwaltung eingetragen. Hierbei handelt es sich um eine Mineralölprodukten-Fernleitungsrecht am südlichen Grenzverlauf des Flurstücks (rot gekennzeichnet). Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Die Bieterfrist für diese Fläche endet zum 28.09.2026.
Angebotsabgabe telefonisch (09081/8019-6940), per Post (Raiffeisen-Volksbank Ries,
Bei den Kornschrannen 4, 86720 Nördlingen) oder per Mail (moritz.poesl@rvbankries.de).
Energieausweis
48.80754
10.46739
1
0
