Einfamilienhaus,
100 m²,
4,5 Zimmer,
25421 Pinneberg
Details
| ImmoNr | 186_web |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25421 |
| Ort | Pinneberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 874 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Kaufpreis | 395.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Details
| ImmoNr | 186_web | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 25421 |
| Ort | Pinneberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 874 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Kaufpreis | 395.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.01.2034
Endenergiebedarf: 340.53 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
Energieausweis
| Baujahr | 1929 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 20.01.2034 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 340,53 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1929 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
53.68230
9.79305
1
0
