Maisonette,
100 m²,
4 Zimmer,
22880 Wedel
Details
| ImmoNr | 217 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 22880 |
| Ort | Wedel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
Details
| ImmoNr | 217 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 22880 |
| Ort | Wedel | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) | Balkon | Ja |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2035
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Energieausweis
| Baujahr | 1961 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 134 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 23.07.2035 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
53.57855
9.72538
1
0
