Ladeneinheit oder Büro - vielseitige Nutzung möglich!
Ladenlokal, , Zimmer, 90409 Nürnberg
Details
Exposé-Nr. | QG196 |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 90409 |
Ort | Nürnberg |
Lage Gebiet | Stadtteil |
Etage | Erdgeschoss |
Ladenfläche | ca. 192,00 m² |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Raumhöhe | 3 m |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
WC-Bereich | Damen und Herren getrennt |
Klimatisiert | Ja |
Bodenkanäle | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete / mtl. | 1.728,00 € |
Provision | je nach Laufzeit 3,0 - 3,8 Nettomonatsmieten - siehe Sonstiges |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Stellplatzmiete | 80,00 € |
Nebenkosten / mtl. | 210,00 € |
Details
Exposé-Nr. | QG196 | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 90409 |
Ort | Nürnberg | Lage Gebiet | Stadtteil |
Etage | Erdgeschoss | Ladenfläche | ca. 192,00 m² |
Anzahl Stellplätze | 5 | Raumhöhe | 3 m |
Stellplatzart | Tiefgarage | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche | WC-Bereich | Damen und Herren getrennt |
Klimatisiert | Ja | Bodenkanäle | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete / mtl. | 1.728,00 € |
Provision | je nach Laufzeit 3,0 - 3,8 Nettomonatsmieten - siehe Sonstiges |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Stellplatzmiete | 80,00 € | Nebenkosten / mtl. | 210,00 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Sonstiges Mieterprovision:
Bei erfolgreicher Vermittlung fällt in Abhängigkeit mit der Vertragslaufzeit für den Mieter Nachweis-/Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0 bis 3,8 durchschnittliche Nettomonatsmieten (inkl. Stellplätze) zzgl. MwSt. an.
Bei erfolgreicher Vermittlung fällt in Abhängigkeit mit der Vertragslaufzeit für den Mieter Nachweis-/Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0 bis 3,8 durchschnittliche Nettomonatsmieten (inkl. Stellplätze) zzgl. MwSt. an.