ImmoNr | 672 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 233 m² |
Kaufpreis | 627.641 € |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etagenzahl | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Erstbezug |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | sofort |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Käuferprovision | 3,57 % |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
Baujahr | 2022 |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Preis der Garage | 40.000 |
Kaufpreis: 627.641 €
ImmoNr | 560 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 115 m² |
Kaufpreis | 309.984 € |
Objekttyp | Maisonette |
Etagenzahl | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Zustand | Erstbezug |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Sofort |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Baujahr | 2021 |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
Aufzug | Personenaufzug |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Preis der Garage | 20.000 |
Kaufpreis: 309.984 €
ImmoNr | 559 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 118 m² |
Kaufpreis | 317.657 € |
Objekttyp | Maisonette |
Etagenzahl | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Zustand | Erstbezug |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Sofort |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
Baujahr | 2021 |
Endenergiebedarf | 60,5 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Preis der Garage | 20.000 |
Kaufpreis: 317.657 €
ImmoNr | 333 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 207 m² |
Objekttyp | Maisonette |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf | 234,5 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | 01.08.2019 |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Energieeffizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
Baujahr | 1976 |
Endenergiebedarf | 234,5 kWh/(m²*a) |
Aufzug | Personenaufzug |
wesentlicher Energieträger | Gas |