ImmoNr | 730 |
Anzahl Zimmer | 100 |
Wohnfläche | 6.584 m² |
Kaufpreis | 11.810.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 6.500 m² |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Absprache |
Anzahl Stellplätze | 71 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 511.800 |
Kaufpreis: 11.810.000 €
ImmoNr | 729 |
Anzahl Zimmer | 100 |
Wohnfläche | 6.452 m² |
Kaufpreis | 11.150.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 7.400 m² |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Absprache |
Anzahl Stellplätze | 81 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 594.996 |
Kaufpreis: 11.150.000 €
ImmoNr | 728 |
Anzahl Zimmer | 100 |
Wohnfläche | 13.036 m² |
Kaufpreis | 22.960.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 19.000 m² |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Absprache |
Anzahl Stellplätze | 152 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 1.106.796 |
Kaufpreis: 22.960.000 €
ImmoNr | 712 |
Wohnfläche | 305 m² |
Kaufpreis | 1.499.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 499 m² |
Nutzfläche | 92 m² |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Verfügbar ab | Frei - Nach Vereinb. |
Stellplatzart | Duplex, Stellplatz im Freien |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
Sanierungsjahr | 2019 |
Baujahr | 1992 |
Endenergieverbrauch | 136,9 kWh/(m²*a) |
Aufzug | Personenaufzug |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 45.300 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 1.499.000 €
ImmoNr | 687 |
Anzahl Zimmer | 21 |
Wohnfläche | 620 m² |
Kaufpreis | 859.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 1.540 m² |
Etagenzahl | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 14 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Zustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 154,7 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Stellplatzart | Garage |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
Baujahr | 1930 |
Endenergiebedarf | 154,7 kWh/(m²*a) |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 43.860 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 859.000 €
ImmoNr | 686 |
Anzahl Zimmer | 19 |
Wohnfläche | 490 m² |
Kaufpreis | 649.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 187 m² |
Etagenzahl | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Balkon | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 196,4 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1937 |
Baujahr | 1937 |
Endenergiebedarf | 196,4 kWh/(m²*a) |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 36.024 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Kaufpreis: 649.000 €
ImmoNr | 685 |
Anzahl Zimmer | 19 |
Wohnfläche | 534 m² |
Kaufpreis | 889.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 518 m² |
Etagenzahl | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Modernisiert |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Stellplatzart | Garage |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Baujahr lt. Energieausweis | 1907 |
Baujahr | 1907 |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 45.706,2 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 889.000 €
ImmoNr | 684 |
Anzahl Zimmer | 21 |
Wohnfläche | 417 m² |
Kaufpreis | 579.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 282 m² |
Etagenzahl | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Zustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Sanierungsjahr | 2019 |
Baujahr | 1955 |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 29.871 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 579.000 €
ImmoNr | 683 |
Anzahl Zimmer | 15 |
Wohnfläche | 397 m² |
Kaufpreis | 611.637 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 625 m² |
Etagenzahl | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Baujahr | 1960 |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 29.196 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 611.637 €
ImmoNr | 682 |
Anzahl Zimmer | 12 |
Wohnfläche | 268 m² |
Kaufpreis | 326.387 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 304 m² |
Etagenzahl | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Baujahr | 1939 |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 15.900 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 326.387 €
ImmoNr | 681 |
Anzahl Zimmer | 9 |
Wohnfläche | 270 m² |
Kaufpreis | 399.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 337 m² |
Nutzfläche | 360 m² |
Etagenzahl | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Gepflegt |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 122,1 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Stellplatzart | Garage |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1921 |
Sanierungsjahr | 2007 |
Baujahr | 1921 |
Endenergiebedarf | 122,1 kWh/(m²*a) |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 18.924 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 399.000 €
ImmoNr | 678 |
Anzahl Zimmer | 100 |
Wohnfläche | 2.506 m² |
Kaufpreis | 4.313.024 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 3.793 m² |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Verfügbar ab | Nach Absprache |
Anzahl Stellplätze | 15 |
Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 221.761,2 |
Kaufpreis: 4.313.024 €
ImmoNr | 659 |
Anzahl Zimmer | 6 |
Wohnfläche | 280 m² |
Kaufpreis | 2.490.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 0 m² |
Etagenzahl | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Saniert |
Bauphase | Haus fertig gestellt |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Heizungsart | Etagenheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 176 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | vermietet |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1938 |
Sanierungsjahr | 2007 |
Baujahr | 1938 |
Endenergiebedarf | 176 kWh/(m²*a) |
Nettomieteinnahmen/p.a. | 69.240 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis: 2.490.000 €
ImmoNr | 655 |
Anzahl Zimmer | 9 |
Wohnfläche | 360 m² |
Kaufpreis | 3.500.000 € |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Grundstücksgröße | 1.393 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Etagenzahl | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Neuwertig |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Verfügbar ab | Nach Absprache |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Energieeffizienzklasse | A |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
Baujahr | 2011 |
Endenergieverbrauch | 41 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
Kaufpreis: 3.500.000 €
ImmoNr | 359 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 100 m² |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Etagenzahl | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Modernisiert |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 90,8 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | Vermietet |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1934 |
Baujahr | 1934 |
Endenergiebedarf | 90,8 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
ImmoNr | 329 |
Anzahl Zimmer | 6 |
Wohnfläche | 280 m² |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Etagenzahl | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Zustand | Saniert |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Heizungsart | Etagenheizung |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 176 kWh/(m²*a) |
Verfügbar ab | vermietet |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1938 |
Sanierungsjahr | 2007 |
Baujahr | 1910 |
Endenergiebedarf | 176 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |