großzügiges Wohnen auf 93 m²
Erdgeschoss, 93 m², 3 Zimmer, 9903 Oberlienz
Details
ImmoNr. | Told-Immo-00334 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 9903 |
Ort | Oberlienz |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse/Loggia Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Boden | Vinyl, Fliesen |
Befeuerung | Pelletheizung |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche und Wanne |
Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Nettomiete (exkl. USt.) | 570 € |
Betriebskosten | 190 € |
Gesamtbelastung | 836 € |
Kaution | € 3.344,00 |
Summe USt. | 76 € |
Provisionsfrei | Ja |
Mtl. Kosten (exkl. Ust) | 155 € |
Details
ImmoNr. | Told-Immo-00334 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 9903 |
Ort | Oberlienz | Land | Österreich |
Wohnfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse/Loggia Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Boden | Vinyl, Fliesen |
Befeuerung | Pelletheizung | Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche | Bad | Dusche und Wanne |
Kabel Sat TV | Ja | WG geeignet | Ja |
Fahrradraum | Ja | Nettomiete (exkl. USt.) | 570 € |
Betriebskosten | 190 € | Gesamtbelastung | 836 € |
Kaution | € 3.344,00 | Summe USt. | 76 € |
Provisionsfrei | Ja | Mtl. Kosten (exkl. Ust) | 155 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Diese äußerst großzügige und offen gestaltete Wohnung bietet viel Raum für Pärchen, aber auch für Familien.
Der kombinierte Wohn-/-Koch-/Essbereich bietet Platz auf knapp 36 m².
Der kombinierte Wohn-/-Koch-/Essbereich bietet Platz auf knapp 36 m².
Energieausweis
Energieausweis gültig bis | 01.08.2025 |
HWB | 41,88 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | B |
fGEE | 0,82 |
Klasse fGEE | B |
Ausstattung Böden: Vinyl, Fliesen
Küche: Einbauküche inkl. Elektrogeräten und Kühl-/Gefrier-/Kombination
alle Fenster mit Innenjalousien
Heizung: Zentralheizung Pellets
Folgende Verträge sind vom Mieter direkt anzumelden:
- Strom (TIWAG)
Küche: Einbauküche inkl. Elektrogeräten und Kühl-/Gefrier-/Kombination
alle Fenster mit Innenjalousien
Heizung: Zentralheizung Pellets
Folgende Verträge sind vom Mieter direkt anzumelden:
- Strom (TIWAG)
Sonstiges Zusammenfassende Übersicht zu den Mietkonditionen:
+ Mietzins pro Monat inkl. BK & HK Akonto: € 836,00
+ zzgl. Strom (Direktvertrag TIWAG)
+ Kaution (bar): € 3.344,--
+ Mietvertragserstellung: € 100,--
+ Maklerprovision: provisionsfrei
+ Mietzins pro Monat inkl. BK & HK Akonto: € 836,00
+ zzgl. Strom (Direktvertrag TIWAG)
+ Kaution (bar): € 3.344,--
+ Mietvertragserstellung: € 100,--
+ Maklerprovision: provisionsfrei