Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 1190 |
| Ort | Wien |
| Bundesland | Wien |
| Land | Österreich |
| Region | Wien Nord |
| Kaufpreis | 399.999 € |
| Betriebskosten inkl. Ust | 180 € |
| BK Gesamt inkl. Ust | 180 € |
| Provision | 3 % des Kaufpreises zuzüglich 20 % USt. |
| Währung | € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 1190 | Ort | Wien |
| Bundesland | Wien | Land | Österreich |
| Region | Wien Nord | Kaufpreis | 399.999 € |
| Betriebskosten inkl. Ust | 180 € | BK Gesamt inkl. Ust | 180 € |
| Provision | 3 % des Kaufpreises zuzüglich 20 % USt. | Währung | € |
Objektbeschreibung Uni-Real hat für Sie gefunden:
diese Eigentumswohnung in Bestlage des 19; Bezirks - Hohe Warte !
Die Fassaden der Anlage wurden eben erst renoviert. Die Wohnung ist befristet vermietet und bringt derzeit 3% NETTORENDITE
diese Eigentumswohnung in Bestlage des 19; Bezirks - Hohe Warte !
Die Fassaden der Anlage wurden eben erst renoviert. Die Wohnung ist befristet vermietet und bringt derzeit 3% NETTORENDITE
Ausstattung 3 Zimmer, Stellplatz im Hof, Kellerabteil, derzeit bewohnt, weil befristet vermietet!
Lagebeschreibung Hohe Warte - Klabundgasse