| ImmoNr. | LL906 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 1030 |
| Ort | Wien |
| Land | Österreich |
| Etage | 5. Stock und höher |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Kaufpreis | 750.000 € |
| Netto-Betriebskosten | 228,72 € |
| Brutto-Betriebskosten | 251,59 € |
| Reparaturfonds | 101,29 € |
| Provision | 3% + 20% USt. |
| Währung | € |
| Summe USt. | 32,01 |
| USt.-Satz BK | 10 % |
| ImmoNr. | LL906 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 1030 |
| Ort | Wien | Land | Österreich |
| Etage | 5. Stock und höher | Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Etagenzahl gesamt | 2 | Kaufpreis | 750.000 € |
| Netto-Betriebskosten | 228,72 € | Brutto-Betriebskosten | 251,59 € |
| Reparaturfonds | 101,29 € | Provision | 3% + 20% USt. |
| Währung | € | Summe USt. | 32,01 |
| USt.-Satz BK | 10 % |
Die 1. Adresse für erste Adressen.