Einzelhandelsladen,
,
Zimmer,
87435 Kempten
Details
ImmoNr | 00143 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 87435 |
Ort | Kempten |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 260 m² |
Gesamtfläche | 260 m² |
Ladenfläche | 220 m² |
Verkaufsfläche | 220 m² |
Gewerbefläche | 260 m² |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 6.800 € |
Kaltmiete | 6.800 € |
Nebenkosten | 700 € |
Warmmiete | 7.500 € |
Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten + 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Kaution | 20.400 € |
Details
ImmoNr | 00143 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 87435 |
Ort | Kempten | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 260 m² | Gesamtfläche | 260 m² |
Ladenfläche | 220 m² | Verkaufsfläche | 220 m² |
Gewerbefläche | 260 m² | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 6.800 € | Kaltmiete | 6.800 € |
Nebenkosten | 700 € | Warmmiete | 7.500 € |
Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten + 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Kaution | 20.400 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Einzelhandelsfläche in der Fußgängerzone von Kempten.
Der Laden hat 220 m² + 20 m² Lagerfläche direkt anschließend an den Laden sowie im Keller noch ein Abteil als Lagerfläche.
Der Laden ist ebenerdig begehbar.
Der Laden hat 220 m² + 20 m² Lagerfläche direkt anschließend an den Laden sowie im Keller noch ein Abteil als Lagerfläche.
Der Laden ist ebenerdig begehbar.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.06.2034
Endenergieverbrauch: 83.41 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 83.41 kWh/(m²*a)
Energieausweis
Baujahr | 1965 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 83,41 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.06.2034 |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 83,41 kWh/(m²a) |
Lagebeschreibung Das Objekt liegt in mitten der Fußgängerzone von Kempten.
47.72508
10.31578
1
0