Sehr schicke Gewerberäume in stark frequentierter Lage in Brake
Bürohaus, , 3 Zimmer, 26919 Brake
Details
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürohaus |
| Baujahr | 1960 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 25.03.2034 |
| Endenergiebedarf | 168 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| PLZ | 26919 |
| Ort | Brake |
| Land | Deutschland |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Netto Kaltmiete | 600 € |
| Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 630 € |
| Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zahlbar je zur Hälfte vom Käufer und Verkäufer |
Details
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürohaus |
| Baujahr | 1960 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 25.03.2034 | Endenergiebedarf | 168 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1960 | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| PLZ | 26919 | Ort | Brake |
| Land | Deutschland | Anzahl Zimmer | 3 |
| Netto Kaltmiete | 600 € | Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 630 € |
| Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zahlbar je zur Hälfte vom Käufer und Verkäufer |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Diese schicken Büroräume, geeignet für unterschiedliche Gewerbe, vom Frisiersalon bis zum Versicherungsbüro, befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft eines gut besuchten Supermarktes. Ihr Nachbar ist ein alteingesessenes Architekturbüro. Die Räume sind gut und zweckmäßig geschnitten und vollständig renoviert.
Interesse? Dann rufen Sie uns an!
Interesse? Dann rufen Sie uns an!
Energieausweis
| Baujahr | 1960 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 25.03.2034 |
| Endenergiebedarf | 168 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
53.32892
8.48055
1
0
