Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1983 |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.06.2028 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
| PLZ | 49377 |
| Ort | Vechta |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 1.125 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 134.000 € |
| Hausgeld | 221,52 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1983 | Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 05.06.2028 |
| Energieeffizienzklasse | E | Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer | PLZ | 49377 |
| Ort | Vechta | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 1.125 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 134.000 € | Hausgeld | 221,52 € |
Objektbeschreibung ............. Die komplette Beschreibung finden Sie im PDF-Exposé, welches Sie bei uns anfordern können.
Ausstattung ............. Die komplette Beschreibung finden Sie im PDF-Exposé, welches Sie bei uns anfordern können.
Lagebeschreibung ............. Die komplette Beschreibung finden Sie im PDF-Exposé, welches Sie bei uns anfordern können.
Sonstiges ............. Die komplette Beschreibung finden Sie im PDF-Exposé, welches Sie bei uns anfordern können.