Details
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
Baujahr | 1977 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 142,5 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.09.2031 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26340 |
Ort | Zetel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 597 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 2,975% |
Details
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneck |
Baujahr | 1977 | Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 142,5 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 23.09.2031 |
Energieeffizienzklasse | E | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26340 |
Ort | Zetel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 597 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl sep. WC | 1 |
Kaufpreis | 279.000 € | Außen-Provision | 2,975% |
Objektbeschreibung Dieses Einfamilienhaus verteilt sich auf ca.160m² aufgeteilt auf 9 Zimmer.
Im Erdgeschoss finden Sie neben der Küche, das Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, ein innenliegendes Bad mit Wanne und Dusche, ein separates WC, ein Esszimmer welches als Durchgangszimmer zu den einzelnen Räumen, der Terrasse und dem Dachgeschoss fungiert und einen Hauswirtschaftsraum.
Im Dachgeschoss finden 3 weitere Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und ein Bodenraum platz.
Im Erdgeschoss finden Sie neben der Küche, das Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, ein innenliegendes Bad mit Wanne und Dusche, ein separates WC, ein Esszimmer welches als Durchgangszimmer zu den einzelnen Räumen, der Terrasse und dem Dachgeschoss fungiert und einen Hauswirtschaftsraum.
Im Dachgeschoss finden 3 weitere Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und ein Bodenraum platz.
Ausstattung
Lagebeschreibung
Sonstiges












Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors